orandelli
Orandelli
Futbol
Basketbol
Betistuta
Iletisim
<
July 2025
>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Takım'a Göre
EvSahibi
Deplasman
İç Saha
Dış Saha
İç Saha
Dış Saha
Lig/Kupa
Ülke/Şampiyona
Tümü
4291210 || 01:00 || The Strongest - Real Oruro || Bolivya-Profesyonel Lig Kupasi Grup A ||
4300880 || 01:30 || Sili (K) - Bolivya (K) || Hazirlik-Ülkeler ||
4277349 || 01:45 || Instituto Cordoba - Huracan || Arjantin-Kupa Son 32 Turu ||
4240307 || 02:00 || Loudoun United - Orange County SC || ABD-USL ||
4281485 || 02:00 || Lansing City - Oakland County || ABD-USL Lig 2 Great Lakes Grubu ||
4282801 || 02:00 || Nona - Inter Gainesville || ABD-USL Lig 2 Güneydogu Grubu ||
4239717 || 02:30 || New York City FC - Toronto FC || ABD-MLS || USK
4282551 || 03:30 || Denton Diablos - Louisiana Krewe || ABD-USL Lig 2 Orta Güney Grubu ||
4260982 || 03:35 || Atletico Goianiense - CRB || Brezilya-Serie B || BRE2
4282696 || 05:00 || Tucson - Ventura Country Fusion || ABD-USL Lig 2 Güneybati Grubu ||
4244966 || 12:30 || Sunshine Coast Wanderers - Moreton City Excelsior || Avustralya-NPL Queensland ||
4245148 || 12:30 || Green Gully - Melbourne Victory II || Avustralya-NPL Victoria ||
4245358 || 12:30 || Sydney II - Sydney Olympic || Avustralya-NPL Yeni Güney Galler ||
4254207 || 12:30 || Eastern Lions - Melbourne Srbija || Avustralya-Victoria NPL 2 ||
4254208 || 12:30 || Northcote City - Sunshine Georgies || Avustralya-Victoria NPL 2 ||
4245149 || 12:45 || Dandenong City - South Melbourne || Avustralya-NPL Victoria ||
4245150 || 13:30 || Hume City - Avondale Heights || Avustralya-NPL Victoria ||
4254209 || 13:30 || Bentleigh Greens - Bulleen Lions || Avustralya-Victoria NPL 2 ||
4292651 || 15:00 || Grasshoppers - Vaduz || Hazirlik-Kulüpler ||
4307084 || 16:00 || Stand United - Fountain Gate || Tanzanya-Kuu Bara Ligi Küme Düsme Final ||
4259617 || 16:30 || Torpedo Zhodino - FC Molodechno || Belarus-Premier Lig || BEA1
4250841 || 18:00 || Oulu - KuPS Kuopio || Finlandiya-Veikkausliiga || FIN1
4258524 || 18:00 || Kairat - FK Turan || Kazakistan-Premier Lig ||
4250954 || 18:30 || JaPS - SalPa Salo || Finlandiya-Ykkösliiga ||
4259621 || 18:45 || Dinamo Brest - Slutsk || Belarus-Premier Lig || BEA1
4244612 || 19:00 || Danimarka (K) - Isveç (K) || Avrupa Kadinlar Sampiyonasi-Grup C || AVRK
4257823 || 19:00 || Paide Linnameeskond - FC Levadia || Estonya-Premium Lig ||
4292663 || 19:00 || Dinamo Moscow - FK Partizan || Hazirlik-Kulüpler ||
4301129 || 19:00 || Shakhtar Donetsk - Gorica || Hazirlik-Kulüpler ||
4304986 || 19:00 || Karbala - Al Hudod || Irak-Premier Lig ||
4304985 || 19:00 || Naft Al-Basra - Erbil || Irak-Premier Lig ||
4263093 || 19:00 || Rigas Skola - Liepaja || Letonya-Virsliga ||
4307004 || 19:00 || Zalgiris Vilnius - Banga Gargzdai || Litvanya-A Ligi ||
4292669 || 20:00 || Fortuna Sittard - Genk || Hazirlik-Kulüpler ||
4259618 || 20:55 || Neman Grodno - Isloch Minsk || Belarus-Premier Lig || BEA1
4259428 || 21:00 || Sport Huancayo - UTC Cajamarca || Peru-Premier Lig Apertura || PER1
4292675 || 21:45 || Queens Park - Celtic || Hazirlik-Kulüpler ||
4256188 || 21:45 || Bray Wanderers - Wexford Youths || Irlanda-1.Lig || IRL1
4256189 || 21:45 || Cobh Ramblers - Athlone Town || Irlanda-1.Lig || IRL1
4256190 || 21:45 || Finn Harps - Longford Town || Irlanda-1.Lig || IRL1
4256191 || 21:45 || Kerry - Dundalk || Irlanda-1.Lig || IRL1
4256192 || 21:45 || Univ College Dublin - Treaty United || Irlanda-1.Lig || IRL1
4256017 || 21:45 || Derry City - Waterford FC || Irlanda-Premier Lig || IRPL
4256018 || 21:45 || Drogheda United - Galway United || Irlanda-Premier Lig || IRPL
4256019 || 21:45 || Shelbourne - Cork City || Irlanda-Premier Lig || IRPL
4256020 || 21:45 || St Patricks - Bohemians || Irlanda-Premier Lig || IRPL
4244613 || 22:00 || Almanya (K) - Polonya (K) || Avrupa Kadinlar Sampiyonasi-Grup C || AVRK
4304974 || 22:00 || Fluminense - Al Hilal Riyadh || FIFA Kulüpler Dünya Kupasi-Çeyrek Final ||
4278536 || 22:15 || Fylkir - IR Reykjavik || Izlanda-1.Lig || IZL2
4278537 || 22:15 || Leiknir Reykjavik - Fjölnir || Izlanda-1.Lig || IZL2
4278666 || 22:15 || Haukar - Kari || Izlanda-2.Lig ||
4278667 || 22:15 || Throttur Vogar - Grotta || Izlanda-2.Lig ||
4259427 || 23:15 || Cultural San - ADT || Peru-Premier Lig Apertura || PER1
-/+
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
aralığında ara
01.01.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Son6Ay
tarihinden sonraki verileri getir
Mac Saati
Temizle
Maç Sonucu
Çifte Şans
İlk Yarı
İkinci Yarı
MS1
MS0
MS2
CS10
CS12
CS02
IY1
IY0
IY2
2Y1
2Y0
2Y2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Handikap (0:2)
Handikap(0:1)
Handikap(1:0)
Handikap(2:0)
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Gol
Karşılıklı Gol
IY 0.5
IY 1.5
IY 2.5
01
23
45
6+
YOK
VAR
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MS 1.5
MS 2.5
MS 3.5
MS 4.5
MS 5.5
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İlk Yarı / Maç Sonucu
1/1
0/1
2/1
1/0
0/0
2/0
1/2
0/2
2/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur