orandelli
Orandelli
Futbol
Basketbol
Betistuta
Iletisim
<
August 2025
>
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Takım'a Göre
EvSahibi
Deplasman
İç Saha
Dış Saha
İç Saha
Dış Saha
Lig/Kupa
Ülke/Şampiyona
Tümü
4331811 || 00:00 || Uruguay De Coronado - Sporting San Jose || Kosta Rika-Kupa 1.Tur ||
4314072 || 01:00 || Velez Sarsfield - Fortaleza || Copa Libertadores-Son 16 Turu ||
4341341 || 01:00 || Huracan - Once Caldas || Copa Sudamericana-Son 16 Turu ||
4350097 || 01:00 || Portuguesa FC - Carabobo || Venezuela-Kupa Çeyrek Final ||
4350098 || 01:00 || Academia Anzoategui - UCV || Venezuela-Kupa Çeyrek Final ||
4261055 || 01:30 || Operario PR - Avai || Brezilya-Serie B || BRE2
4294678 || 03:00 || Plaza Amador - Managua || CONCACAF Orta Amerika Kupasi-Grup A ||
4314074 || 03:30 || Racing Club - CA Penarol || Copa Libertadores-Son 16 Turu ||
4314073 || 03:30 || Sao Paulo - Atletico Nacional || Copa Libertadores-Son 16 Turu ||
4341342 || 03:30 || Fluminense - America de Cali || Copa Sudamericana-Son 16 Turu ||
4341343 || 03:30 || Mushuc Runa - Independiente Del Valle || Copa Sudamericana-Son 16 Turu ||
4312102 || 03:30 || Santa Fe - Envigado || Kolombiya-Primera A Clausura || KOL1
4294705 || 05:00 || Aguila - CD Olimpia || CONCACAF Orta Amerika Kupasi-Grup D ||
4331809 || 05:00 || Perez Zeledon - Quepos Cambute || Kosta Rika-Kupa 1.Tur ||
4345258 || 12:30 || Avondale Heights - Brisbane City || Avustralya-FFA Kupasi Çeyrek Final || AUSK
4266884 || 12:30 || Gungahlin - O Connor Knights || Avustralya-NPL Baskent Bölgesi ||
4345275 || 13:00 || Jeonbuk Motors - Gangwon || Güney Kore-FA Kupasi Yari Final || GUNK
4227184 || 13:00 || Machida Zelvia - Gamba Osaka || Japonya-J1 Lig || JAP1
4227183 || 13:00 || Sanfrecce Hiroshima - Vissel Kobe || Japonya-J1 Lig || JAP1
4245490 || 13:15 || Riverside Olympic - Devonport City || Avustralya-NPL Tazmanya ||
4345276 || 13:30 || Gwangju - Bucheon 1995 || Güney Kore-FA Kupasi Yari Final || GUNK
4320864 || 14:35 || Beijing Guoan - Yunnan Yukun || Çin Halk Cumhuriyeti-FA Kupasi Yari Final || CINK
4250415 || 14:35 || Zhejiang G. FC - Tianjin Teda || Çin Halk Cumhuriyeti-Süper Lig || CIN1
4332656 || 15:00 || BG Pathum United - Cong An Nhan Dan || AFC-ASEAN Kulüpler Sampiyonasi Grup A ||
4332655 || 15:00 || Buriram United - Selangor FA || AFC-ASEAN Kulüpler Sampiyonasi Grup A ||
4339348 || 15:00 || Peterborough United U21 - Queens Park Rangers U21 || Ingiltere-Professional Development Lig ||
4300468 || 15:00 || Al-Qadsiah - Al Hilal Riyadh || Suudi Arabistan-Süper Kupa Yari Final ||
4300468 || 15:00 || Al-Qadsiah - Al Ahli Jeddah || Suudi Arabistan-Süper Kupa Yari Final ||
4329463 || 16:00 || 1860 München U19 - Bayern München U19 || Almanya-U19 Bundesliga Grup E ||
4324190 || 18:00 || Spaeri - Kolkheti 1913 Poti || Gürcistan-David Kipiani Kupasi Son 16 Turu ||
4338159 || 18:00 || Ceramica Cleopatra - ENPPI || Misir-Premier Lig ||
4341353 || 18:00 || Gil Vicente U23 - Academico Viseu U23 || Portekiz-U23 Ulusal Sampiyonasi Grup A ||
4342097 || 18:00 || Dru?stevník Látky - Novohrad Lucenec || Slovakya-Kupa 2.Tur ||
4342096 || 18:00 || Javornik Makov - Namestovo || Slovakya-Kupa 2.Tur ||
4342095 || 18:00 || Nitra - MFK Bytca || Slovakya-Kupa 2.Tur ||
4341942 || 18:30 || FBK Karlstad - IK Oddevold || Isveç-Kupa 2.Tur || ISVK
4341943 || 18:30 || Onsala - Mjallby || Isveç-Kupa 2.Tur || ISVK
4319422 || 19:00 || Bremer SV - BW Lohne || Almanya-Bölgesel Lig Kuzey ||
4297744 || 19:00 || Aarhus Fremad - Kolding IF || Danimarka-1.Lig || DAN2
4297743 || 19:00 || Hobro IK - AC Horsens || Danimarka-1.Lig || DAN2
4307021 || 19:00 || FA Siauliai - Kauno Zalgiris || Litvanya-A Ligi ||
4307022 || 19:00 || FK Panevezys - Banga Gargzdai || Litvanya-A Ligi ||
4307019 || 19:00 || Zalgiris Vilnius - FK Dainava Alytus || Litvanya-A Ligi ||
4316382 || 19:00 || Chrobry Glogow - Slask Wroclaw || Polonya-1.Lig || POL2
4316385 || 19:00 || Polonia Bytom - Pogon Grodzisk Mazowiecki || Polonya-1.Lig || POL2
4325184 || 19:30 || Ishoj - AB Gladsaxe || Danimarka-2.Lig ||
4341946 || 19:30 || Haninge - Elfsborg || Isveç-Kupa 2.Tur || ISVK
4341948 || 19:30 || Korsnas IF FK - Hammarby || Isveç-Kupa 2.Tur || ISVK
4341950 || 19:30 || Lunds BK - Trelleborgs FF || Isveç-Kupa 2.Tur || ISVK
4341953 || 19:30 || Qviding FIF - Göteborg || Isveç-Kupa 2.Tur || ISVK
4341952 || 19:30 || Vanersborgs FK - Helsingborgs IF || Isveç-Kupa 2.Tur || ISVK
4339104 || 20:00 || Schalke 04 II - Sportfreunde Lotte || Almanya-Bölgesel Lig Bati ||
4320019 || 20:00 || Homburg - Bahlinger SC || Almanya-Bölgesel Lig Güney Bati ||
4341354 || 20:00 || Leixoes U23 - Famalicao U23 || Portekiz-U23 Ulusal Sampiyonasi Grup A ||
4338882 || 20:30 || AmaZulu - Marumo Gallants || Güney Afrika-PSL ||
4338883 || 20:30 || Magesi - Mamelodi Sundowns || Güney Afrika-PSL ||
4338884 || 20:30 || Orlando Pirates - Stellenbosch FC || Güney Afrika-PSL ||
4326414 || 21:00 || Breitenrain - Lugano II || Isviçre-1.Lig Promotion ||
4338161 || 21:00 || El Gounah - Ghazl El Mehalla || Misir-Premier Lig ||
4338160 || 21:00 || Wadi Degla - Petrojet || Misir-Premier Lig ||
4316388 || 21:30 || Ruch Chorzow - Stal Rzeszow || Polonya-1.Lig || POL2
4315673 || 21:45 || Ruthin Town - Penrhyncoch || Galler-FAW Championship Kuzey ||
4304277 || 21:45 || Notts County - Shrewsbury || Ingiltere-2.Lig || IN2
4336984 || 21:45 || Stocksbridge Park - Cleethorpes Town || Ingiltere-Non League Premier Kuzey ||
4334392 || 21:45 || Aldershot Town - Eastleigh || Ingiltere-Ulusal Lig || INUL
4334393 || 21:45 || Boreham Wood - Braintree Town || Ingiltere-Ulusal Lig || INUL
4334394 || 21:45 || Forest Green Rovers - Sutton United || Ingiltere-Ulusal Lig || INUL
4334395 || 21:45 || Rochdale - Gateshead || Ingiltere-Ulusal Lig || INUL
4334396 || 21:45 || Southend United - York City || Ingiltere-Ulusal Lig || INUL
4334397 || 21:45 || Yeovil - Brackley Town || Ingiltere-Ulusal Lig || INUL
4334952 || 21:45 || Farnborough - Worthing || Ingiltere-Ulusal Lig N / S Güney ||
4303717 || 22:00 || Bolton Wanderers - Reading || Ingiltere-1.Lig || IN1
4342081 || 22:00 || Basel - Kopenhag || UEFA Sampiyonlar Ligi-Play Off ||
4332675 || 22:00 || Bodo/Glimt - Sturm Graz || UEFA Sampiyonlar Ligi-Play Off ||
4342080 || 22:00 || Celtic - Kairat || UEFA Sampiyonlar Ligi-Play Off ||
4341967 || 22:00 || Fenerbahçe - Benfica || UEFA Sampiyonlar Ligi-Play Off ||
4294294 || 23:00 || Tecnico Universitario - 9 de Octubre || Ekvador-Kupa Son 32 Turu ||
4294294 || 23:00 || 9 de Octubre - Tecnico Universitario || Ekvador-Kupa Son 32 Turu ||
-/+
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
aralığında ara
01.01.
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Son6Ay
tarihinden sonraki verileri getir
Mac Saati
Temizle
Maç Sonucu
Çifte Şans
İlk Yarı
İkinci Yarı
MS1
MS0
MS2
CS10
CS12
CS02
IY1
IY0
IY2
2Y1
2Y0
2Y2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Handikap (0:2)
Handikap(0:1)
Handikap(1:0)
Handikap(2:0)
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
MS1
MS0
MS2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam Gol
Karşılıklı Gol
IY 0.5
IY 1.5
IY 2.5
01
23
45
6+
YOK
VAR
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MS 1.5
MS 2.5
MS 3.5
MS 4.5
MS 5.5
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
ALT
UST
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
İlk Yarı / Maç Sonucu
1/1
0/1
2/1
1/0
0/0
2/0
1/2
0/2
2/2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur