betistuta.net
|
|
|
|
|
|

Maç Sayısı: 142, Oynanan : 46, Yön:16, Skor : 3, Başarı : %34.8
|
2377254 | 00:00 | Leones del Norte | v | Emelec | | Ekvador | 0 - 1 | 16.5 | 34.9 | 48.6 | 25 | 75 | 0-0 | 18.9 | 54.7 | 26.4 | 25 | 75 |
2327765 | 01:00 | Palmeiras | 3 - 0 | Vasco da Gama | 3-0 | Brezilya | 3 - 1 | 48.8 | 29.7 | 21.5 | 69 | 31 | 1-0 | 49.1 | 29.7 | 21.2 | 70 | 30 |
2327390 | 01:00 | Sport Recife | 2 - 2 | Fluminense | 0-0 | Brezilya | 2 - 1 | 38.2 | 32.7 | 29.1 | 53 | 47 | 0-0 | 31.8 | 39.8 | 28.4 | 53 | 47 |
2327590 | 01:00 | Mirassol FC | 1 - 1 | RB Bragantino | 0-1 | Brezilya | 4 - 1 | 56.7 | 25.6 | 17.7 | 76 | 24 | 1-0 | 56.4 | 25.4 | 18.2 | 76 | 24 |
2393576 | 01:00 | Libertad | 2 - 2 | Club Guarani | 1-2 | Paraguay | 1 - 0 | 53.1 | 34.8 | 12.1 | 81 | 19 | 0-0 | 21 | 64.1 | 15 | 81 | 19 |
2327473 | 01:30 | One Knoxville | 2 - 0 | Chattanooga Red Wolves | 2-0 | ABD | 2 - 0 | 48.7 | 31.8 | 19.4 | 71 | 29 | 0-0 | 27.8 | 52.4 | 19.8 | 72 | 28 |
2327632 | 01:30 | Internacional | 1 - 1 | Corinthians | 0-1 | Brezilya | 2 - 2 | 29.7 | 36.7 | 33.6 | 47 | 53 | 1-1 | 29.1 | 40.7 | 30.3 | 49 | 51 |
2405511 | 02:00 | Gualberto Villarroel SJ | 2 - 0 | Wilstermann | 1-0 | Bolivya | 3 - 0 | 56.1 | 27.4 | 16.5 | 77 | 23 | 1-0 | 60.2 | 23.2 | 16.6 | 79 | 21 |
2327599 | 02:00 | Gotham (K) | 0 - 0 | Washington Spirit (K) | 0-0 | CONCACAF Kadinl | 0 - 0 | 10.1 | 47.5 | 42.4 | 19 | 81 | 0-0 | 14.6 | 64.9 | 20.5 | 17 | 83 |
2327658 | 02:00 | Brezilya U20 | 1 - 2 | Fas U20 | 0-0 | Dünya Kupa | 2 - 1 | 48 | 30.9 | 21.1 | 69 | 31 | 1-0 | 48.9 | 29.8 | 21.3 | 70 | 30 |
2327497 | 02:00 | Arjantin U20 | 4 - 1 | Avustralya U20 | 2-0 | Dünya Kupa | 2 - 1 | 44.9 | 32.1 | 23 | 66 | 34 | 1-0 | 46.3 | 31.3 | 22.4 | 67 | 33 |
2405323 | 02:00 | Guadalupe | 1 - 3 | Sporting San Jose | 0-1 | Kosta Rika | 1 - 0 | 44.6 | 37 | 18.4 | 71 | 29 | 0-0 | 29.1 | 50.1 | 20.8 | 71 | 29 |
2363436 | 02:00 | Alianza Atletico | 0 - 2 | Universitario | 0-0 | Peru | 1 - 1 | 28.1 | 40.3 | 31.6 | 47 | 53 | 0-0 | 28.7 | 40.2 | 31.1 | 48 | 52 |
2416565 | 02:00 | UCV | 0 - 0 | Carabobo | 0-0 | Venezuela | 1 - 1 | 28.7 | 40.2 | 31.1 | 48 | 52 | 0-0 | 27.8 | 38.9 | 33.3 | 46 | 54 |
2395902 | 02:30 | Plaza Colonia | 1 - 0 | Albion | 0-0 | Uruguay | 0 - 1 | 8.7 | 27.7 | 63.7 | 12 | 88 | 0-0 | 10 | 76 | 14 | 11 | 89 |
2393530 | 03:00 | Austin | 1 - 2 | Nashville SC | 1-1 | ABD | 2 - 2 | 28.9 | 36.9 | 34.2 | 46 | 54 | 0-0 | 27.6 | 38.7 | 33.7 | 45 | 55 |
2328900 | 03:00 | Birmingham Legion | 1 - 1 | North Carolina | 0-1 | ABD | 2 - 3 | 27.5 | 33.8 | 38.6 | 42 | 58 | 1-1 | 26.1 | 37.3 | 36.6 | 41 | 59 |
| 03:00 | Cibao | 0 - 2 | Defence Force | 0-1 | CFU Kulüpl | 1 - 0 | 48 | 33.4 | 18.5 | 72 | 28 | 0-0 | 29.8 | 48.9 | 21.3 | 70 | 30 |
| 03:00 | Weymouth Wales | 2 - 1 | Cavalier | 1-1 | CFU Kulüpl | 0 - 1 | 17.5 | 40.3 | 42.2 | 30 | 70 | 0-0 | 22 | 47.1 | 30.9 | 32 | 68 |
2345224 | 03:00 | Plaza Amador | 1 - 2 | Real Espana | 0-1 | CONCACAF Orta A | 3 - 1 | 51.7 | 28.5 | 19.7 | 72 | 28 | 1-0 | 52.8 | 27.5 | 19.7 | 73 | 27 |
2352553 | 03:00 | LDU Portoviejo | 1 - 3 | Universidad Catolica | 0-1 | Ekvador | 1 - 2 | 22.6 | 33.8 | 43.7 | 34 | 66 | 0-0 | 22.6 | 45.8 | 31.6 | 33 | 67 |
2332700 | 03:00 | Once Caldas | 4 - 0 | Deportivo Pasto | 2-0 | Kolombiya | 1 - 1 | 37.8 | 37.9 | 24.3 | 61 | 39 | 0-0 | 36.7 | 37 | 26.2 | 59 | 41 |
2327388 | 03:30 | Botafogo | 2 - 1 | Bahia | 1-0 | Brezilya | 3 - 1 | 43.2 | 32.1 | 24.7 | 64 | 36 | 1-0 | 43.3 | 33.1 | 23.6 | 65 | 35 |
2327476 | 03:30 | Santos | 1 - 1 | Gremio | 0-0 | Brezilya | 1 - 1 | 29.3 | 39 | 31.7 | 48 | 52 | 0-0 | 28.3 | 39.6 | 32 | 47 | 53 |
2328794 | 04:00 | Pachuca (K) | 5 - 0 | Alajuelense (K) | 3-0 | CONCACAF Kadinl | 0 - 0 | 13.9 | 79.6 | 6.5 | 67 | 33 | 0-0 | 31 | 46.9 | 22.1 | 67 | 33 |
2393540 | 04:00 | Santa Fe | 0 - 3 | Independiente Medellin | 0-1 | Kolombiya | 1 - 0 | 50.3 | 34 | 15.6 | 77 | 23 | 0-0 | 25.9 | 55.5 | 18.5 | 74 | 26 |
2363429 | 04:30 | Alianza Lima | 2 - 1 | Atletico Grau | 0-1 | Peru | 3 - 1 | 46.9 | 30.9 | 22.2 | 68 | 32 | 1-0 | 45.9 | 31.5 | 22.5 | 67 | 33 |
2405487 | 05:00 | Perez Zeledon | 1 - 1 | Puntarenas FC | 0-1 | Kosta Rika | 1 - 2 | 27.3 | 35.4 | 37.3 | 43 | 57 | 0-0 | 28.3 | 39.6 | 32.1 | 47 | 53 |
2328677 | 05:15 | Sacramento Republic | 2 - 1 | Orange County SC | 1-0 | ABD | 4 - 1 | 51.8 | 27.9 | 20.3 | 72 | 28 | 1-0 | 52.8 | 27.5 | 19.7 | 73 | 27 |
| 09:00 | Busan Sangmu (K) | 2 - 2 | Gyeongju (K) | 1-1 | Güney Kore | 1 - 2 | 25.4 | 34.6 | 40 | 39 | 61 | 0-0 | 25.3 | 39.4 | 35.4 | 39 | 61 |
2328861 | 10:45 | Macarthur | 3 - 0 | Beijing Guoan | 1-0 | AFC Sampiyonlar | 1 - 0 | 52.1 | 33.7 | 14.1 | 79 | 21 | 0-0 | 22 | 62.3 | 15.7 | 80 | 20 |
| 12:00 | Ba Ria Vung Tau | v | PVF-CAND II | | Vietnam | 0 - 1 | 21.1 | 36.6 | 42.3 | 36 | 64 | 0-0 | 25.5 | 38.8 | 35.7 | 40 | 60 |
| 12:00 | Dong Thap FC | 1 - 1 | Ba Ria Vung Tau | 0-0 | Vietnam | 2 - 1 | 44.3 | 33.7 | 22 | 67 | 33 | 0-0 | 32.5 | 44.3 | 23.2 | 66 | 34 |
2328883 | 13:00 | Eastern | 0 - 1 | Nam Dinh FC | 0-0 | AFC Sampiyonlar | 3 - 2 | 36.2 | 34 | 29.8 | 53 | 47 | 1-1 | 30.8 | 40.4 | 28.8 | 52 | 48 |
2328667 | 13:00 | Pohang Steelers | 2 - 0 | Kaya | 0-0 | AFC Sampiyonlar | 0 - 0 | 39.3 | 53.9 | 6.8 | 88 | 12 | 0-0 | 12.1 | 79.3 | 8.6 | 90 | 10 |
2328880 | 13:00 | Tampines Rovers | 2 - 1 | BG Pathum United | 1-0 | AFC Sampiyonlar | 0 - 0 | 42.4 | 49.5 | 8.1 | 86 | 14 | 0-0 | 18 | 69.2 | 12.8 | 85 | 15 |
| 13:00 | Changnyeong (K) | 1 - 2 | Seoul Amazones (K) | 0-1 | Güney Kore | 1 - 1 | 26.5 | 38.9 | 34.6 | 43 | 57 | 0-0 | 27.5 | 38.6 | 33.9 | 45 | 55 |
| 13:00 | Sejong (K) | 1 - 1 | Hwacheon KSPO (K) | 1-0 | Güney Kore | 1 - 2 | 28.3 | 34.9 | 36.7 | 45 | 55 | 0-0 | 27.1 | 37.9 | 35 | 44 | 56 |
| 13:00 | Incheon Red Angels (K) | 0 - 0 | Suwon (K) | 0-0 | Güney Kore | 2 - 1 | 41.8 | 35 | 23.2 | 64 | 36 | 0-0 | 32.5 | 44.3 | 23.2 | 66 | 34 |
| 13:00 | Sanna Khanh Hoa | 4 - 1 | Dai Hoc Van Hien | 3-1 | Vietnam | 0 - 0 | 31.3 | 45.1 | 23.6 | 57 | 43 | 0-0 | 35.3 | 37.8 | 27 | 57 | 43 |
| 14:00 | Zaqatala | 1 - 0 | Baku Sportinq | 1-0 | Azerbaycan | 2 - 1 | 43.7 | 33.1 | 23.2 | 65 | 35 | 0-0 | 32.6 | 44.2 | 23.3 | 66 | 34 |
| 14:00 | Simal | 0 - 0 | Sabail | 0-0 | Azerbaycan | 0 - 2 | 14.9 | 29.7 | 55.3 | 21 | 79 | 0-0 | 16.1 | 61.3 | 22.6 | 20 | 80 |
| 14:00 | Safa | 1 - 1 | MOIK | 1-1 | Azerbaycan | 1 - 0 | 62.3 | 33.8 | 3.9 | 94 | 6 | 0-0 | 7.9 | 86.5 | 5.6 | 95 | 5 |
| 14:00 | Sioni Bolnisi | 0 - 1 | Dinamo Tbilisi II | 0-1 | Gürcistan | 3 - 2 | 42.1 | 32.2 | 25.7 | 62 | 38 | 1-0 | 40.7 | 34.6 | 24.7 | 62 | 38 |
| 14:00 | Ekibastuz | v | SD Family | | Kazakistan | 4 - 2 | 46.4 | 30 | 23.6 | 66 | 34 | 1-0 | 44.9 | 32.1 | 22.9 | 66 | 34 |
| 14:00 | Aktobe Jas | v | Yassy Turkistan | | Kazakistan | 3 - 1 | 43.3 | 32.4 | 24.3 | 64 | 36 | 1-0 | 42.2 | 33.7 | 24.1 | 64 | 36 |
2328662 | 14:00 | TTBD Phu Dong | 1 - 0 | Viettel | 1-0 | Vietnam | 2 - 0 | 49.7 | 32.4 | 17.9 | 73 | 27 | 0-0 | 26.3 | 55 | 18.8 | 74 | 26 |
2328872 | 14:00 | Thanh Hoa | 1 - 1 | Binh Duong | 1-1 | Vietnam | 2 - 3 | 28.2 | 35.1 | 36.7 | 43 | 57 | 0-1 | 26.8 | 35.6 | 37.6 | 43 | 57 |
| 14:00 | Binh Dinh | v | Gia Dinh | | Vietnam | 0 - 0 | 27.5 | 61.1 | 11.4 | 70 | 30 | 0-0 | 30.2 | 48.2 | 21.6 | 71 | 29 |
| 14:00 | Binh Phuoc | v | Ho Chi Minh II | | Vietnam | 2 - 0 | 62.9 | 27 | 10.1 | 86 | 14 | 0-0 | 17.6 | 69.8 | 12.6 | 85 | 15 |
| 14:00 | Binh Phuoc | 2 - 0 | Xuan Thin Phu Tho | 2-0 | Vietnam | 1 - 0 | 39.4 | 37.5 | 23.1 | 62 | 38 | 0-0 | 34.9 | 40.1 | 25 | 62 | 38 |
2333957 | 14:30 | Young Lions | 0 - 0 | Hougang United | | Singapur | 4 - 5 | 30 | 33.7 | 36.4 | 45 | 55 | 1-2 | 27.7 | 33.6 | 38.7 | 45 | 55 |
| 15:00 | TransMara Sugar | v | Nairobi United | | Kenya | 0 - 0 | 20.3 | 63.8 | 15.9 | 55 | 45 | 0-0 | 33.9 | 38.6 | 27.6 | 53 | 47 |
2328899 | 15:15 | Cong An Nhan Dan | v | Wofoo Tai Po | | AFC Sampiyonlar | 1 - 0 | 39.2 | 36.7 | 24.1 | 60 | 40 | 0-0 | 35 | 40 | 25 | 62 | 38 |
2282553 | 15:15 | Johor DT | v | UM Damansara United | | Malezya | 2 - 0 | 79.5 | 19 | 1.4 | 98 | 2 | 1-0 | 95.1 | 2.9 | 2 | 98 | 2 |
2328696 | 15:30 | Aswan FC | v | Ghazl Kafr El Dawar | | Misir | 0 - 0 | 39.4 | 43.6 | 17 | 70 | 30 | 0-0 | 31.3 | 46.3 | 22.4 | 68 | 33 |
2328865 | 15:30 | El Daklyeh | v | Asyut Petroleum | | Misir | 0 - 1 | 25.9 | 31.6 | 42.5 | 45 | 55 | 0-0 | 26.5 | 37.1 | 36.4 | 42 | 58 |
2328721 | 15:30 | Maleyet Kafr El Zayat | v | El Mansura | | Misir | 1 - 0 | 38.7 | 37.9 | 23.4 | 62 | 38 | 0-0 | 33.2 | 43.1 | 23.7 | 65 | 35 |
2328730 | 15:30 | Derot | v | La Viena FC | | Misir | 0 - 1 | 25.4 | 33.4 | 41.2 | 43 | 57 | 0-0 | 26.5 | 37.1 | 36.4 | 42 | 58 |
2328770 | 15:30 | Al Qanah | v | Tanta FC | | Misir | 1 - 0 | 42.7 | 36.2 | 21.1 | 67 | 33 | 0-0 | 32.9 | 43.5 | 23.5 | 65 | 35 |
2328673 | 15:30 | Proxy | v | Tersana Giza | | Misir | 1 - 0 | 54.6 | 33.1 | 12.2 | 82 | 18 | 0-0 | 21.1 | 63.7 | 15.1 | 81 | 19 |
| 16:00 | Vitalo FC | v | Kayanza United | | Burundi | 2 - 1 | 39.6 | 36 | 24.4 | 62 | 38 | 0-0 | 34.3 | 41.2 | 24.5 | 63 | 37 |
| 16:00 | AKAS | v | Akademiya Ontustik | | Kazakistan | 1 - 1 | 28.2 | 38.7 | 33.1 | 46 | 54 | 0-0 | 27.9 | 39.1 | 33 | 46 | 54 |
| 16:00 | Dordoi Bishkek | v | Muras United | | Kirgizistan | 2 - 2 | 27.6 | 37.3 | 35 | 43 | 57 | 0-1 | 27.4 | 34.1 | 38.4 | 45 | 55 |
| 16:00 | Abdish-Ata | v | Alga | | Kirgizistan | 2 - 0 | 52.5 | 29.3 | 18.2 | 74 | 26 | 1-0 | 55.4 | 26 | 18.6 | 75 | 25 |
| 16:00 | Ferroviario Maputo | v | Vilankulo | | Mozambik | 0 - 0 | 34.7 | 44.1 | 21.2 | 62 | 38 | 0-0 | 35.1 | 39.9 | 25 | 61 | 39 |
| 16:00 | Desportivo Matola | v | Ferroviário de Lichinga | | Mozambik | 1 - 1 | 29 | 43.2 | 27.8 | 51 | 49 | 0-0 | 30.9 | 40.3 | 28.8 | 51 | 49 |
| 16:00 | Mbarara City | v | Buhimba United Saints | | Uganda | 0 - 0 | 8.8 | 50.5 | 40.7 | 18 | 82 | 0-0 | 12.2 | 70.8 | 17 | 15 | 85 |
| 16:00 | Maroons | v | Police | | Uganda | 1 - 0 | 41.3 | 36.7 | 22 | 65 | 35 | 0-0 | 32.1 | 44.9 | 23 | 66 | 34 |
2384276 | 16:00 | Police | v | Express | | Uganda | 3 - 0 | 58.9 | 25.3 | 15.8 | 79 | 21 | 1-0 | 59.9 | 23.4 | 16.7 | 78 | 22 |
| 16:30 | Aalesunds U19 | v | Stabaek U19 | | Norveç | 2 - 3 | 26.4 | 32.6 | 40.9 | 39 | 61 | 0-1 | 24.7 | 34.6 | 40.6 | 38 | 62 |
2339715 | 16:45 | Malavan FC | v | Kheybar Khorramabad | | Iran | 1 - 0 | 41.2 | 37.2 | 21.5 | 63 | 37 | 0-0 | 34.2 | 41.3 | 24.5 | 63 | 38 |
| 17:00 | 1 De Agosto | v | CD Lunda-Sul | | Angola | 1 - 1 | 37.4 | 37.4 | 25.1 | 60 | 40 | 0-0 | 36.3 | 37.8 | 25.9 | 59 | 41 |
| 17:00 | Mura U19 | v | Olimpija U19 | | Slovenya | 1 - 2 | 26.2 | 34.9 | 38.9 | 40 | 60 | 0-0 | 25.5 | 38.9 | 35.6 | 40 | 60 |
| 17:45 | Fajr Sepasi | v | Esteghlal Khuzestan | | Iran | 1 - 0 | 41.6 | 39.4 | 18.9 | 69 | 31 | 0-0 | 32.6 | 44.1 | 23.3 | 66 | 34 |
2342429 | 18:00 | Al Duhail SC | v | Al Kharitiyath | | Katar | 2 - 2 | 29.9 | 38 | 32.1 | 48 | 52 | 0-0 | 30.2 | 40.7 | 29.1 | 51 | 49 |
2342445 | 18:00 | Al Shahaniya | v | Al Muaidar | | Katar | 1 - 0 | 40.3 | 37.1 | 22.6 | 64 | 36 | 0-0 | 33.5 | 42.6 | 23.9 | 64 | 36 |
2330728 | 18:00 | El Seka El Hadid | v | El Entag El Harby | | Misir | 0 - 1 | 14.9 | 40.6 | 44.5 | 25 | 75 | 0-0 | 18.9 | 54.7 | 26.4 | 26 | 74 |
2328688 | 18:00 | Masar | v | Abu Qair Semad | | Misir | 0 - 0 | 18.8 | 45.9 | 35.3 | 35 | 65 | 0-0 | 23 | 44.8 | 32.2 | 33 | 67 |
2405362 | 18:00 | Abia Warriors | v | Remo Stars | | Nijerya | 2 - 0 | 52.4 | 31.5 | 16.1 | 77 | 23 | 0-0 | 24.2 | 58.5 | 17.3 | 77 | 23 |
2412338 | 18:00 | Kwara United | v | Plateau United | | Nijerya | 1 - 0 | 45.2 | 35.8 | 18.9 | 71 | 29 | 0-0 | 30 | 48.7 | 21.4 | 69 | 31 |
2324236 | 18:00 | Fredrikstad II | v | Odds BK II | | Norveç | 2 - 4 | 25.5 | 31.4 | 43.1 | 37 | 63 | 0-1 | 24.4 | 34.2 | 41.4 | 37 | 63 |
| 19:00 | Rosenborg (K) | v | Röa (K) | | Norveç | 4 - 0 | 74.2 | 17.6 | 8.2 | 90 | 10 | 1-0 | 78.8 | 12.4 | 8.8 | 90 | 10 |
| 19:30 | CfR Pforzheim | v | Nöttingen | | Almanya | 3 - 5 | 26.6 | 31.3 | 42.1 | 39 | 61 | 1-1 | 25.2 | 39.6 | 35.3 | 39 | 61 |
| 19:30 | Rayon Sports | v | Police FC | | Ruanda | 0 - 0 | 29.3 | 46 | 24.8 | 54 | 46 | 0-0 | 31.3 | 40.1 | 28.6 | 52 | 48 |
2328854 | 19:30 | Makhachkala | v | Rostov | | Rusya | 1 - 0 | 43.4 | 36.3 | 20.3 | 68 | 32 | 0-0 | 30.7 | 47.4 | 21.9 | 68 | 32 |
2328678 | 19:45 | Mosta | v | Gzira United | | Malta | 1 - 1 | 33.2 | 39.8 | 27 | 55 | 45 | 0-0 | 32.3 | 39.5 | 28.2 | 54 | 46 |
2345210 | 19:45 | Ludogorets Razgrad | v | Real Betis | | UEFA Avrupa Lig | 1 - 1 | 26.8 | 38.2 | 35 | 43 | 57 | 0-0 | 27.7 | 38.8 | 33.5 | 45 | 55 |
2345240 | 19:45 | FCSB | v | Young Boys | | UEFA Avrupa Lig | 2 - 1 | 41.7 | 34 | 24.2 | 63 | 37 | 0-0 | 35 | 40 | 25 | 62 | 38 |
2345209 | 19:45 | Viktoria Plzen | v | Malmö FF | | UEFA Avrupa Lig | 2 - 1 | 38.7 | 35.2 | 26.1 | 60 | 40 | 1-0 | 40.9 | 34.5 | 24.6 | 63 | 38 |
2345225 | 19:45 | Brann | v | Utrecht | | UEFA Avrupa Lig | 1 - 2 | 24.3 | 35.5 | 40.2 | 38 | 62 | 0-0 | 25.2 | 39.6 | 35.2 | 39 | 61 |
2345255 | 19:45 | Fenerbahçe | v | Nice | | UEFA Avrupa Lig | 2 - 0 | 52.8 | 30 | 17.2 | 75 | 25 | 1-0 | 56.6 | 25.3 | 18.1 | 76 | 24 |
2345218 | 19:45 | Bologna | v | Freiburg | | UEFA Avrupa Lig | 0 - 0 | 14.2 | 57.9 | 27.9 | 33 | 67 | 0-0 | 24.7 | 40.8 | 34.5 | 37 | 63 |
2345246 | 19:45 | Roma | v | Lille | | UEFA Avrupa Lig | 2 - 2 | 35.1 | 37.8 | 27.1 | 58 | 42 | 1-0 | 37.9 | 36.2 | 25.9 | 59 | 41 |
2345252 | 19:45 | Celtic | v | Sporting Braga | | UEFA Avrupa Lig | 1 - 2 | 22.9 | 33.5 | 43.6 | 34 | 66 | 0-0 | 22.9 | 45 | 32.1 | 34 | 66 |
2345226 | 19:45 | Panathinaikos | v | Go Ahead Eagles | | UEFA Avrupa Lig | 1 - 0 | 50.7 | 32.9 | 16.4 | 75 | 25 | 0-0 | 25.3 | 56.7 | 18 | 76 | 24 |
2345258 | 19:45 | Rayo Vallecano | v | KF Shkendija | | UEFA Konferans | 1 - 0 | 71.9 | 24.8 | 3.2 | 96 | 4 | 0-0 | 6.6 | 88.8 | 4.7 | 95 | 5 |
2345271 | 19:45 | Lech Poznan | v | Rapid Wien | | UEFA Konferans | 2 - 2 | 29.6 | 37.3 | 33.1 | 47 | 53 | 0-0 | 28.7 | 40.1 | 31.2 | 48 | 52 |
2345232 | 19:45 | KuPS Kuopio | v | Drita | | UEFA Konferans | 1 - 0 | 40.3 | 35.5 | 24.2 | 60 | 40 | 0-0 | 35.9 | 38.5 | 25.6 | 60 | 40 |
2345230 | 19:45 | Dynamo Kiev | v | Crystal Palace | | UEFA Konferans | 0 - 0 | 10.4 | 61.1 | 28.5 | 26 | 74 | 0-0 | 19.1 | 54.2 | 26.7 | 27 | 73 |
2345233 | 19:45 | Omonia Nicosia | v | Mainz 05 | | UEFA Konferans | 2 - 0 | 62.3 | 27 | 10.7 | 85 | 15 | 0-0 | 18 | 69.2 | 12.8 | 85 | 15 |
2345211 | 19:45 | Jagiellonia Bialystok | v | Hamrun Spartans | | UEFA Konferans | 2 - 0 | 49.9 | 30.8 | 19.3 | 72 | 28 | 1-0 | 50.9 | 28.6 | 20.4 | 71 | 29 |
2345241 | 19:45 | Lausanne Sports | v | Breidablik | | UEFA Konferans | 3 - 0 | 63.2 | 23.2 | 13.6 | 82 | 18 | 1-0 | 66.3 | 19.7 | 14.1 | 83 | 17 |
2345222 | 19:45 | Zrinjski Mostar | v | Lincoln Red Imps | | UEFA Konferans | 1 - 0 | 43.1 | 35.7 | 21.2 | 67 | 33 | 0-0 | 33 | 43.4 | 23.6 | 64 | 36 |
2345219 | 19:45 | Noah | v | Rijeka | | UEFA Konferans | 3 - 1 | 45.4 | 31.6 | 22.9 | 66 | 34 | 1-0 | 44.9 | 32.1 | 23 | 66 | 34 |
2328775 | 20:00 | Altona 93 | v | Schöningen | | Almanya | 2 - 1 | 38.4 | 35.3 | 26.3 | 59 | 41 | 0-0 | 34.6 | 38.1 | 27.2 | 56 | 44 |
| 20:00 | Türkspor Neckarsulm | v | Bissingen | | Almanya | 2 - 1 | 37.6 | 35.4 | 27 | 58 | 42 | 0-0 | 36.8 | 36.9 | 26.3 | 58 | 42 |
| 20:00 | Großschwarzenlohe | v | ATSV Erlangen | | Almanya | 2 - 1 | 36.6 | 36.5 | 26.8 | 58 | 42 | 0-0 | 36.1 | 37.3 | 26.6 | 58 | 42 |
| 20:00 | Erlbach | v | Heimstetten | | Almanya | 3 - 2 | 40.3 | 33.2 | 26.5 | 60 | 40 | 1-0 | 38.9 | 35.6 | 25.4 | 61 | 39 |
2328666 | 20:00 | Aalborg | v | HB Koge | | Danimarka | 5 - 0 | 70.2 | 19 | 10.8 | 87 | 13 | 1-0 | 73.8 | 15.3 | 10.9 | 87 | 13 |
2342421 | 20:00 | Al Gharafa | v | Al Khor | | Katar | 2 - 3 | 28.1 | 34.2 | 37.7 | 43 | 57 | 1-1 | 26.9 | 37.7 | 35.4 | 43 | 57 |
2328845 | 20:00 | Ulfstind | v | Floya | | Norveç | 3 - 4 | 30.8 | 33.4 | 35.7 | 48 | 52 | 1-1 | 28.6 | 40.1 | 31.3 | 48 | 52 |
2349271 | 20:00 | KS Wieczysta Krakow | v | Wisla Krakow | | Polonya | 2 - 3 | 26.7 | 34.2 | 39.1 | 41 | 59 | 0-1 | 26.5 | 36.5 | 37 | 42 | 58 |
2384305 | 20:00 | URA | v | NEC | | Uganda | 2 - 1 | 39.8 | 35.5 | 24.7 | 62 | 38 | 0-0 | 33.2 | 43 | 23.7 | 65 | 35 |
| 20:30 | Tasmania Berlin | v | Tennis Borussia Berlin | | Almanya | 4 - 2 | 44.2 | 30.7 | 25.1 | 64 | 36 | 1-0 | 42.4 | 33.6 | 24 | 64 | 36 |
| 20:30 | Budissa Bautzen | v | Krieschow | | Almanya | 1 - 3 | 23.1 | 31.5 | 45.5 | 34 | 66 | 0-1 | 23.1 | 32.4 | 44.5 | 34 | 66 |
2328714 | 20:30 | Atvidaberg | v | Smedby AIS | | Isveç | 2 - 0 | 59 | 26.4 | 14.6 | 80 | 20 | 1-0 | 62.9 | 21.6 | 15.4 | 80 | 20 |
| 21:30 | B36 Torshavn II | v | NSI Runavik II | | Faroe Adalari | 3 - 3 | 30.8 | 36.6 | 32.7 | 49 | 51 | 1-1 | 29.9 | 40.9 | 29.2 | 50 | 50 |
2405517 | 22:00 | Oriente Petrolero | v | The Strongest | | Bolivya | 2 - 2 | 35.8 | 35.9 | 28.3 | 56 | 44 | 1-0 | 37.2 | 36.2 | 26.6 | 58 | 42 |
| 22:00 | St Josephs | v | Glacis United | | Cebelitarik | 6 - 1 | 68.4 | 19.1 | 12.5 | 85 | 15 | 2-0 | 69.4 | 17.9 | 12.8 | 85 | 15 |
2328664 | 22:00 | Rotherham United | v | Bradford City | | Ingiltere | 2 - 1 | 37.6 | 33.9 | 28.4 | 54 | 46 | 0-0 | 33.1 | 39 | 27.9 | 54 | 46 |
2328693 | 22:00 | Tarxien Rainbows | v | Marsaxlokk FC | | Malta | 1 - 3 | 23.2 | 31.3 | 45.5 | 34 | 66 | 0-1 | 22.9 | 32 | 45.1 | 34 | 66 |
2345239 | 22:00 | Nottingham Forest | v | Midtjylland | | UEFA Avrupa Lig | 0 - 1 | 17.7 | 39.3 | 43 | 29 | 71 | 0-0 | 21.9 | 47.4 | 30.7 | 32 | 68 |
2345262 | 22:00 | Lyon | v | Salzburg | | UEFA Avrupa Lig | 3 - 0 | 62.7 | 23.6 | 13.6 | 82 | 18 | 1-0 | 64.6 | 20.6 | 14.7 | 81 | 19 |
2345264 | 22:00 | Feyenoord | v | Aston Villa | | UEFA Avrupa Lig | 1 - 0 | 44.7 | 34.7 | 20.6 | 68 | 32 | 0-0 | 31.7 | 45.6 | 22.7 | 67 | 33 |
2345265 | 22:00 | Genk | v | Ferencvaros | | UEFA Avrupa Lig | 2 - 1 | 44.3 | 33.1 | 22.6 | 66 | 34 | 1-0 | 47.3 | 30.8 | 22 | 68 | 32 |
2345256 | 22:00 | Porto | v | Kizilyildiz | | UEFA Avrupa Lig | 2 - 1 | 45.6 | 32 | 22.3 | 67 | 33 | 1-0 | 47.2 | 30.8 | 22 | 68 | 32 |
2345254 | 22:00 | Sturm Graz | v | Rangers | | UEFA Avrupa Lig | 1 - 1 | 24.5 | 37.7 | 37.7 | 39 | 61 | 0-0 | 25 | 39.9 | 35.1 | 39 | 61 |
2345260 | 22:00 | Celta Vigo | v | PAOK | | UEFA Avrupa Lig | 0 - 0 | 33.3 | 43.8 | 22.8 | 59 | 41 | 0-0 | 35.7 | 38.8 | 25.5 | 61 | 39 |
