betistuta.net
|
|
|
|
|
|

Maç Sayısı: 130, Oynanan : 32, Yön:17, Skor : 3, Başarı : %53.1
|
2233475 | 00:00 | New York City FC | 2 - 1 | Nashville SC | 1-1 | ABD | 2 - 1 | 42.5 | 33 | 24.4 | 63 | 37 | 1-0 | 42.5 | 33.6 | 24 | 64 | 36 |
2272968 | 00:00 | Aguila | 2 - 1 | Municipal Limeno | 1-0 | El Salvador | 1 - 1 | 35.9 | 38.9 | 25.2 | 59 | 41 | 0-0 | 35.3 | 39.5 | 25.2 | 61 | 39 |
2233757 | 00:00 | Mictlan | 0 - 0 | Mixco | 0-0 | Guatemala | 1 - 1 | 31.3 | 41.6 | 27.1 | 54 | 46 | 0-0 | 33.1 | 39 | 27.9 | 55 | 45 |
2257666 | 00:00 | Juticalpa | 3 - 2 | Atletico Choloma | 2-2 | Honduras | 2 - 1 | 36.8 | 35.6 | 27.6 | 56 | 44 | 0-0 | 35.8 | 37.5 | 26.8 | 57 | 43 |
2298546 | 00:00 | Municipal Liberia | 2 - 2 | Deportivo Saprissa | 2-0 | Kosta Rika | 1 - 1 | 27.6 | 40.2 | 32.2 | 46 | 54 | 0-0 | 28 | 39.2 | 32.9 | 46 | 54 |
2273036 | 00:15 | Platense | 1 - 1 | Cacahuatique | 0-1 | El Salvador | 2 - 0 | 51.9 | 31.3 | 16.8 | 75 | 25 | 0-0 | 25.5 | 56.3 | 18.2 | 76 | 24 |
2233999 | 00:30 | River Plate | 4 - 2 | Godoy Cruz | 3-2 | Arjantin | 2 - 0 | 62 | 25.9 | 12.1 | 84 | 16 | 1-0 | 69.4 | 17.8 | 12.7 | 84 | 16 |
2233632 | 00:30 | Internacional | 1 - 3 | Flamengo | 0-2 | Brezilya | 2 - 1 | 38.1 | 33.2 | 28.7 | 54 | 46 | 0-0 | 32.9 | 39.1 | 28 | 54 | 46 |
2231780 | 00:30 | Atletico Goianiense | 1 - 3 | Ferroviaria | 0-1 | Brezilya | 0 - 0 | 27.3 | 44.3 | 28.4 | 49 | 51 | 0-0 | 28.3 | 39.6 | 32 | 48 | 52 |
2261479 | 00:30 | Sportivo Trinidense | 0 - 2 | Nacional Asuncion | 0-1 | Paraguay | 1 - 1 | 25.6 | 39.6 | 34.8 | 42 | 58 | 0-0 | 25.6 | 38.6 | 35.8 | 40 | 60 |
2233942 | 00:30 | Coquimbo Unido | 2 - 1 | CD Everton | 0-0 | Sili | 2 - 1 | 46.4 | 31.8 | 21.8 | 68 | 32 | 1-0 | 45.6 | 31.7 | 22.6 | 67 | 33 |
| 01:00 | Portland Hearts of Pine | v | Spokane Velocity | | ABD | 1 - 0 | 46.9 | 35.6 | 17.5 | 73 | 27 | 0-0 | 31 | 46.9 | 22.1 | 69 | 31 |
| 01:00 | Confiança | 1 - 0 | Floresta | 0-0 | Brezilya | 2 - 1 | 41.9 | 34.9 | 23.1 | 64 | 36 | 0-0 | 34.2 | 41.4 | 24.4 | 63 | 37 |
| 01:00 | Nautico | 1 - 0 | Anapolis | 0-0 | Brezilya | 1 - 0 | 66.2 | 27.1 | 6.7 | 91 | 9 | 0-0 | 12 | 79.5 | 8.5 | 90 | 10 |
| 01:00 | Atletico Choloma | v | Marathon | | Honduras | 0 - 2 | 13.8 | 28.3 | 57.9 | 19 | 81 | 0-0 | 15.1 | 63.8 | 21.1 | 19 | 81 |
2233943 | 01:00 | Queretaro | 3 - 3 | Atlas | 0-1 | Meksika | 2 - 3 | 27.9 | 34.7 | 37.4 | 43 | 57 | 0-1 | 26.7 | 35.9 | 37.4 | 43 | 57 |
2272966 | 01:00 | Deportivo La Guaira | 3 - 1 | Deportivo Tachira | 2-1 | Venezuela | 1 - 0 | 56.1 | 31.2 | 12.7 | 82 | 18 | 0-0 | 19.4 | 66.8 | 13.8 | 83 | 17 |
2233664 | 02:00 | San Jose Earthquakes | 1 - 2 | San Diego | 0-0 | ABD | 1 - 3 | 23.2 | 30.5 | 46.3 | 33 | 67 | 0-1 | 22.2 | 31.1 | 46.7 | 32 | 68 |
2235923 | 02:00 | Barcelona SC | 0 - 2 | Macara | 0-0 | Ekvador | 2 - 1 | 42.4 | 33.1 | 24.5 | 63 | 37 | 1-0 | 44.2 | 32.6 | 23.3 | 66 | 34 |
2233834 | 02:00 | CSD Comunicaciones | 3 - 0 | Marquense | 2-0 | Guatemala | 2 - 0 | 53.5 | 29.1 | 17.4 | 76 | 24 | 1-0 | 58.2 | 24.4 | 17.4 | 77 | 23 |
2233851 | 02:00 | Cavalry | 5 - 4 | Vancouver FC | 3-2 | Kanada | 1 - 1 | 32 | 39.8 | 28.2 | 53 | 47 | 0-0 | 32.7 | 39.3 | 28 | 54 | 46 |
2240696 | 02:00 | CD Tapatio | 1 - 3 | Tepatitlán de Morelos | 0-2 | Meksika | 2 - 0 | 56.6 | 27.4 | 16 | 78 | 22 | 1-0 | 62.6 | 21.8 | 15.6 | 80 | 20 |
2266533 | 02:00 | Rancho Santana | 1 - 2 | Export Sebaco | 0-1 | Nikaragua | 1 - 3 | 25.8 | 33.7 | 40.5 | 39 | 61 | 0-1 | 25.4 | 35.6 | 39 | 40 | 60 |
2233470 | 02:10 | Deportes Tolima | 3 - 1 | Millonarios | 2-1 | Kolombiya | 1 - 0 | 50.6 | 36.9 | 12.5 | 80 | 20 | 0-0 | 21.5 | 63.2 | 15.3 | 80 | 20 |
2234027 | 02:30 | Independiente Rivadavia | 0 - 3 | Boca Juniors | 0-1 | Arjantin | 1 - 0 | 39.3 | 37.2 | 23.5 | 61 | 39 | 0-0 | 35.5 | 39.2 | 25.4 | 61 | 39 |
2233487 | 02:30 | Botafogo | 0 - 1 | Palmeiras | 0-1 | Brezilya | 2 - 2 | 30.2 | 38.4 | 31.4 | 49 | 51 | 0-0 | 30.2 | 40.7 | 29.1 | 51 | 49 |
2268660 | 02:30 | Cusco FC | 1 - 0 | Alianza Atletico | 1-0 | Peru | 3 - 0 | 75.6 | 19.1 | 5.3 | 94 | 6 | 1-0 | 85.3 | 8.6 | 6.1 | 93 | 7 |
2299600 | 03:00 | Guadalupe | 0 - 0 | CS Cartagines | 0-0 | Kosta Rika | 2 - 1 | 38.7 | 31.5 | 29.9 | 51 | 49 | 0-0 | 30.4 | 40.6 | 29 | 51 | 49 |
2235892 | 03:00 | Monterrey | 3 - 2 | Mazatlan | 3-1 | Meksika | 2 - 0 | 64.2 | 24.2 | 11.6 | 85 | 15 | 1-0 | 69 | 18.1 | 12.9 | 84 | 16 |
| 03:30 | Motagua | v | Juticalpa | | Honduras | 4 - 1 | 64 | 21.9 | 14.1 | 82 | 18 | 1-0 | 65.2 | 20.3 | 14.5 | 82 | 18 |
2235872 | 04:00 | Vancouver Whitecaps | 1 - 1 | Houston Dynamo | 1-0 | ABD | 4 - 2 | 42.5 | 31.6 | 25.9 | 62 | 38 | 1-1 | 34.3 | 41.2 | 24.5 | 63 | 37 |
| 04:00 | Atlas (K) | 0 - 2 | Guadalajara (K) | 0-0 | Meksika | 1 - 3 | 23 | 31.5 | 45.6 | 33 | 67 | 0-1 | 22.3 | 31.3 | 46.4 | 32 | 68 |
| 04:00 | Juarez (K) | 0 - 0 | Toluca (K) | 0-0 | Meksika | 2 - 1 | 38 | 35.4 | 26.6 | 59 | 41 | 0-0 | 36 | 38.3 | 25.7 | 60 | 40 |
| 04:00 | Diriangen | v | Real Esteli | | Nikaragua | 2 - 1 | 45.3 | 32.4 | 22.3 | 67 | 33 | 1-0 | 45.9 | 31.5 | 22.5 | 67 | 33 |
2257697 | 04:30 | Motagua | 3 - 3 | Marathon | 1-2 | Honduras | 0 - 1 | 22.2 | 37.5 | 40.2 | 36 | 64 | 0-0 | 23.4 | 43.8 | 32.8 | 35 | 65 |
2233525 | 05:00 | Xelaju MC | 5 - 0 | Guastatoya | 1-0 | Guatemala | 2 - 0 | 50.8 | 31.8 | 17.4 | 75 | 25 | 0-0 | 27.1 | 53.5 | 19.4 | 74 | 26 |
2250869 | 11:30 | PSBS Biak Numfor | v | Borneo FC | | Endonezya | 1 - 3 | 22.3 | 30.6 | 47 | 32 | 68 | 0-1 | 22.6 | 31.7 | 45.7 | 33 | 67 |
| 12:00 | Sydney Olympic U20 | v | Rockdale City Suns U20 | | Avustralya | 1 - 1 | 29.4 | 40.9 | 29.7 | 50 | 50 | 0-0 | 29.4 | 41.2 | 29.4 | 50 | 50 |
2250923 | 14:30 | Persijap Jepara | v | Persib Bandung | | Endonezya | 0 - 0 | 28.1 | 46.1 | 25.8 | 52 | 48 | 0-0 | 30.1 | 40.8 | 29.1 | 51 | 49 |
| 15:00 | FarDu | v | Lokomotiv Tashkent | | Özbekistan | 0 - 1 | 23 | 37.3 | 39.7 | 38 | 62 | 0-0 | 25.7 | 38.3 | 36 | 40 | 60 |
| 16:00 | Samtredia | v | FC Iberia 1999 II | | Gürcistan | 1 - 1 | 35.4 | 38.5 | 26 | 58 | 42 | 0-0 | 35.2 | 39.7 | 25.1 | 61 | 39 |
2277049 | 16:00 | Sheffield Wednesday U21 | v | Watford U21 | | Ingiltere | 3 - 2 | 42.5 | 32.1 | 25.4 | 63 | 37 | 1-0 | 42.1 | 33.8 | 24.1 | 64 | 36 |
2277053 | 16:00 | Crewe Alexandra U21 | v | Cardiff City U21 | | Ingiltere | 3 - 2 | 36 | 34.3 | 29.7 | 54 | 46 | 1-1 | 33 | 39.1 | 27.9 | 54 | 46 |
2272877 | 16:00 | Kelantan United | v | Kuala Lumpur FA | | Malezya | 1 - 1 | 30.5 | 40.9 | 28.6 | 52 | 48 | 0-0 | 31.1 | 40.2 | 28.7 | 52 | 48 |
2272895 | 16:00 | Negeri Sembilan | v | PDRM | | Malezya | 2 - 1 | 47.9 | 30.9 | 21.2 | 69 | 31 | 1-0 | 48.2 | 30.2 | 21.6 | 69 | 31 |
| 16:00 | Jayxun | v | Olympic | | Özbekistan | 1 - 0 | 62.7 | 29.6 | 7.7 | 89 | 11 | 0-0 | 14.8 | 74.6 | 10.6 | 88 | 12 |
| 17:00 | Xorazm Urganch | v | Qizilqum Zarafshon | | Özbekistan | 1 - 1 | 29.4 | 40.2 | 30.4 | 49 | 51 | 0-0 | 29 | 40.6 | 30.4 | 49 | 51 |
| 17:00 | Sepsi | v | Corvinul Hunedoara | | Romanya | 1 - 0 | 43.8 | 39 | 17.2 | 72 | 28 | 0-0 | 30.4 | 47.9 | 21.7 | 69 | 31 |
2266510 | 17:00 | Saham | v | Bahla | | Umman | 1 - 1 | 28.9 | 40.9 | 30.3 | 49 | 51 | 0-0 | 29.2 | 40.9 | 30 | 49 | 51 |
2236034 | 17:30 | Parma U20 | v | Roma U20 | | Italya | 2 - 3 | 25.1 | 31.8 | 43.1 | 37 | 63 | 0-1 | 22.6 | 31.6 | 45.9 | 33 | 67 |
| 18:00 | Nomme United II | v | Laanemaa Haapsalu | | Estonya | 3 - 0 | 66.7 | 21.7 | 11.6 | 85 | 15 | 1-0 | 68.3 | 18.5 | 13.2 | 84 | 16 |
| 18:00 | Lokomotiv Tbilisi | v | Gonio | | Gürcistan | 1 - 1 | 35.6 | 37.7 | 26.7 | 57 | 43 | 0-0 | 36.6 | 37 | 26.4 | 58 | 42 |
2235859 | 18:00 | Brann II | v | Vard Haugesund | | Norveç | 2 - 4 | 26.4 | 31.7 | 42 | 39 | 61 | 1-1 | 24.2 | 41.9 | 33.9 | 37 | 63 |
2231889 | 18:00 | Zorya Luhansk | v | Kryvbas KR | | Ukrayna | 0 - 1 | 25.5 | 33.7 | 40.9 | 43 | 57 | 0-0 | 27.3 | 38.2 | 34.6 | 44 | 56 |
2266525 | 18:00 | Al Buqaa | v | Al Salt | | Ürdün | 1 - 1 | 27.2 | 41.2 | 31.6 | 46 | 54 | 0-0 | 27.9 | 39.1 | 32.9 | 46 | 54 |
2235806 | 18:30 | Inter Turku II | v | Atlantis | | Finlandiya | 3 - 1 | 44.5 | 31.9 | 23.6 | 65 | 35 | 1-0 | 43.9 | 32.7 | 23.4 | 65 | 35 |
2291068 | 18:30 | EIF | v | SJK Akatemia | | Finlandiya | 4 - 2 | 49.8 | 28.3 | 22 | 69 | 31 | 1-0 | 48.9 | 29.8 | 21.3 | 70 | 30 |
2274830 | 18:45 | Zob Ahan | v | Paykan Qazvin | | Iran | 2 - 0 | 52.1 | 30.5 | 17.5 | 75 | 25 | 1-0 | 58.3 | 24.3 | 17.4 | 77 | 23 |
2274857 | 18:45 | Gol Gohar Sirjan | v | Aluminium Arak | | Iran | 1 - 0 | 42.1 | 36.3 | 21.5 | 66 | 34 | 0-0 | 30 | 48.6 | 21.4 | 70 | 30 |
2235961 | 19:00 | Dynamo Dresden | v | Mainz 05 | | Almanya | 1 - 1 | 37.3 | 37.6 | 25.1 | 60 | 40 | 0-0 | 36.3 | 37.8 | 25.9 | 60 | 40 |
2235898 | 19:00 | Preussen Münster | v | Hertha Berlin | | Almanya | 1 - 6 | 12 | 18.1 | 69.9 | 15 | 85 | 0-2 | 12.6 | 17.6 | 69.9 | 15 | 85 |
2235919 | 19:00 | Schweinfurt | v | Fortuna Düsseldorf | | Almanya | 1 - 1 | 26.8 | 37.5 | 35.7 | 43 | 57 | 0-0 | 27.3 | 38.2 | 34.6 | 44 | 56 |
2232420 | 19:00 | Septemvri Sofia | v | Dobrudzha 1919 | | Bulgaristan | 2 - 1 | 40.7 | 34.2 | 25.1 | 62 | 38 | 1-0 | 41.1 | 34.4 | 24.5 | 63 | 37 |
| 19:00 | Ludogorets II | v | Vihren Sandanski | | Bulgaristan | 2 - 1 | 44.9 | 33 | 22.1 | 67 | 33 | 0-0 | 33.8 | 42 | 24.2 | 64 | 36 |
2299613 | 19:00 | Usti Nad Labem | v | Lisen | | Çek Cumhur | 3 - 1 | 56.6 | 26.2 | 17.2 | 77 | 23 | 1-0 | 59.6 | 23.5 | 16.8 | 78 | 22 |
| 19:00 | FC Levadia II | v | FC Flora Tallinn II | | Estonya | 4 - 2 | 44 | 30.9 | 25.1 | 64 | 36 | 1-1 | 33.6 | 42.5 | 24 | 64 | 36 |
| 19:00 | Viimsi MRJK | v | Tartu Welco | | Estonya | 2 - 1 | 37.9 | 33.3 | 28.8 | 54 | 46 | 0-0 | 32.4 | 39.4 | 28.1 | 53 | 47 |
2236010 | 19:00 | Jaro | v | SJK Seinajoki | | Finlandiya | 2 - 2 | 30.7 | 37.7 | 31.6 | 49 | 51 | 0-0 | 28.7 | 40.2 | 31.1 | 48 | 52 |
2287353 | 19:00 | Samgurali | v | Gareji | | Gürcistan | 1 - 1 | 35.1 | 42.3 | 22.6 | 65 | 35 | 0-0 | 32.4 | 44.4 | 23.2 | 65 | 35 |
| 19:00 | FC Rustavi | v | Merani Martvili | | Gürcistan | 3 - 0 | 59.8 | 25.4 | 14.8 | 80 | 20 | 1-0 | 63.9 | 21.1 | 15 | 81 | 19 |
2274844 | 19:00 | Kheybar Khorramabad | v | Mes Rafsanjan | | Iran | 1 - 1 | 30.8 | 42.1 | 27.1 | 53 | 47 | 0-0 | 36.1 | 37.3 | 26.6 | 57 | 43 |
2274861 | 19:00 | Persepolis | v | Fajr Sepasi | | Iran | 2 - 0 | 57.9 | 29 | 13.1 | 82 | 18 | 0-0 | 21.6 | 63 | 15.4 | 80 | 20 |
2302805 | 19:00 | Audace Cerignola | v | Hellas Verona | | Italya | 1 - 0 | 64.2 | 31.4 | 4.4 | 94 | 6 | 0-0 | 9 | 84.6 | 6.4 | 93 | 7 |
2299592 | 19:00 | Auda | v | Super Nova | | Letonya | 2 - 1 | 52.4 | 29.2 | 18.4 | 74 | 26 | 1-0 | 54.7 | 26.4 | 18.9 | 74 | 26 |
2235930 | 19:00 | Nardo | v | Kristiansund II | | Norveç | 4 - 1 | 61.4 | 22.9 | 15.6 | 80 | 20 | 1-0 | 60.9 | 22.8 | 16.3 | 79 | 21 |
2236026 | 19:00 | Vag | v | Viking Stavanger II | | Norveç | 4 - 1 | 52.5 | 27.2 | 20.4 | 72 | 28 | 1-0 | 52.6 | 27.6 | 19.7 | 73 | 27 |
2231884 | 19:00 | FC Arges | v | Otelul Galati | | Romanya | 1 - 1 | 28.2 | 39.8 | 32 | 47 | 53 | 0-0 | 28.2 | 39.5 | 32.2 | 47 | 53 |
2235904 | 19:30 | Spezia | v | Sampdoria | | Italya | 5 - 1 | 59.5 | 23.6 | 16.8 | 78 | 22 | 2-0 | 60.7 | 22.9 | 16.4 | 79 | 21 |
2257699 | 19:30 | Torpedo Moscow | v | Ural | | Rusya | 1 - 3 | 18.9 | 27.4 | 53.6 | 26 | 74 | 0-1 | 20.2 | 28.3 | 51.5 | 28 | 72 |
2266520 | 19:30 | Al Rustaq | v | Sohar | | Umman | 1 - 1 | 33 | 40.7 | 26.3 | 56 | 44 | 0-0 | 32.4 | 39.4 | 28.2 | 53 | 47 |
2235884 | 20:00 | Cezayir | v | Nijer | | Afrika Uluslar | 3 - 0 | 80 | 16.9 | 3.1 | 96 | 4 | 1-0 | 92.2 | 4.5 | 3.2 | 97 | 3 |
2235897 | 20:00 | Güney Afrika | v | Uganda | | Afrika Uluslar | 0 - 1 | 10.3 | 34.5 | 55.2 | 16 | 84 | 0-0 | 12.8 | 69.3 | 17.9 | 16 | 84 |
2284395 | 20:00 | Agropecuario Argentino | v | Club Atletico Mitre | | Arjantin | 1 - 0 | 59.1 | 29.2 | 11.7 | 83 | 17 | 0-0 | 17.5 | 70.1 | 12.5 | 85 | 15 |
2235893 | 20:00 | Odense | v | AGF Aarhus | | Danimarka | 3 - 2 | 39.2 | 33.8 | 27 | 59 | 41 | 1-0 | 38.4 | 35.9 | 25.7 | 60 | 40 |
2235858 | 20:00 | Sporting Gijon | v | Cordoba | | Ispanya | 4 - 2 | 42.3 | 31.8 | 25.8 | 62 | 38 | 1-0 | 42.1 | 33.8 | 24.1 | 64 | 36 |
2235966 | 20:00 | IFK Varnamo | v | Degerfors | | Isveç | 3 - 0 | 63.2 | 24.4 | 12.4 | 84 | 16 | 1-0 | 69.2 | 18 | 12.8 | 84 | 16 |
2235974 | 20:00 | Atalanta U20 | v | Hellas Verona U20 | | Italya | 1 - 2 | 25.1 | 35.9 | 38.9 | 39 | 61 | 0-0 | 26.3 | 36.9 | 36.8 | 41 | 59 |
2231813 | 20:00 | Hibernians FC | v | Gzira United | | Malta | 2 - 1 | 37.6 | 33.5 | 29 | 54 | 46 | 0-0 | 34.2 | 38.4 | 27.4 | 55 | 45 |
2236041 | 20:00 | Kongsvinger | v | Mjondalen | | Norveç | 3 - 2 | 41.6 | 32.4 | 26 | 62 | 38 | 1-0 | 40.8 | 34.5 | 24.7 | 62 | 38 |
2235917 | 20:00 | Aalesund | v | Ranheim | | Norveç | 2 - 1 | 37.2 | 34.3 | 28.5 | 55 | 45 | 0-0 | 32.2 | 39.6 | 28.3 | 53 | 47 |
2235880 | 20:00 | Stabaek | v | Sogndal | | Norveç | 3 - 2 | 36.8 | 32.5 | 30.7 | 51 | 49 | 1-1 | 30.6 | 40.5 | 28.9 | 51 | 49 |
2235927 | 20:00 | Asane | v | Raufoss | | Norveç | 2 - 2 | 30.6 | 38.3 | 31.1 | 50 | 50 | 0-0 | 29.6 | 41 | 29.3 | 50 | 50 |
| 20:00 | KFUM II | v | Innstranden | | Norveç | 2 - 1 | 39 | 34.6 | 26.4 | 60 | 40 | 1-0 | 39.9 | 35.1 | 25 | 61 | 39 |
| 20:00 | Lorenskog | v | HamKam II | | Norveç | 3 - 2 | 41.1 | 33 | 26 | 61 | 39 | 1-0 | 41.1 | 34.4 | 24.5 | 63 | 37 |
| 20:00 | Oppsal | v | Sarpsborg 08 II | | Norveç | 2 - 2 | 30.8 | 37.4 | 31.8 | 49 | 51 | 1-1 | 28.7 | 40.2 | 31.1 | 48 | 52 |
2235810 | 20:00 | Pari Nizhny Novgorod | v | Makhachkala | | Rusya | 1 - 1 | 26.2 | 38.4 | 35.4 | 43 | 57 | 0-0 | 25.7 | 38.3 | 36 | 40 | 60 |
2232106 | 20:00 | FK Partizan | v | IMT Novi Beograd | | Sirbistan | 3 - 2 | 40.5 | 32.7 | 26.8 | 60 | 40 | 1-1 | 36.4 | 37.6 | 26 | 59 | 41 |
2233472 | 20:00 | Krka | v | Bistrica | | Slovenya | 1 - 2 | 26.8 | 35 | 38.2 | 41 | 59 | 0-1 | 26.3 | 36.8 | 37 | 41 | 59 |
2235939 | 20:30 | Vikingur Gota | v | NSI Runavik | | Faroe Adalari | 2 - 3 | 26.6 | 32.9 | 40.5 | 40 | 60 | 0-1 | 24.7 | 34.5 | 40.8 | 38 | 62 |
2233680 | 20:30 | B36 Torshavn | v | KI Klaksvik | | Faroe Adalari | 0 - 4 | 11.4 | 20.5 | 68.1 | 14 | 86 | 0-1 | 12.2 | 17.1 | 70.8 | 15 | 85 |
| 20:30 | Differdange 03 | v | Racing FC | | Lüksemburg | 2 - 0 | 48.7 | 31.8 | 19.5 | 71 | 29 | 0-0 | 27.2 | 53.3 | 19.4 | 73 | 27 |
2270044 | 20:45 | Al Jazeera | v | Sama Al Sarhan | | Ürdün | 1 - 0 | 56.8 | 35.4 | 7.8 | 88 | 12 | 0-0 | 15.3 | 73.8 | 10.9 | 88 | 12 |
2236031 | 21:00 | Ajax II | v | AZ Alkmaar II | | Hollanda | 0 - 3 | 12.5 | 23.5 | 64 | 16 | 84 | 0-1 | 14.1 | 19.8 | 66.1 | 18 | 82 |
2235960 | 21:00 | Utrecht II | v | ADO Den Haag | | Hollanda | 1 - 3 | 23.9 | 31.4 | 44.6 | 35 | 65 | 0-1 | 24.3 | 34 | 41.7 | 37 | 63 |
2291172 | 21:00 | Burnley U21 | v | Wolverhampton U21 | | Ingiltere | 0 - 1 | 23.4 | 34.3 | 42.2 | 41 | 59 | 0-0 | 26.6 | 37.2 | 36.2 | 42 | 58 |
2291159 | 21:00 | Chelsea U21 | v | Manchester City U21 | | Ingiltere | 1 - 2 | 27.5 | 35.8 | 36.8 | 43 | 57 | 0-1 | 26.8 | 35.6 | 37.6 | 43 | 57 |
2291121 | 21:00 | Sunderland U21 | v | Tottenham U21 | | Ingiltere | 3 - 1 | 46.6 | 31.2 | 22.2 | 68 | 32 | 1-0 | 47.5 | 30.6 | 21.9 | 69 | 31 |
2291157 | 21:00 | West Ham United U21 | v | Nottingham Forest U21 | | Ingiltere | 1 - 2 | 27.8 | 34.8 | 37.4 | 44 | 56 | 0-0 | 27.5 | 38.5 | 34 | 45 | 55 |
2291072 | 21:00 | Everton U21 | v | Blackburn Rovers U21 | | Ingiltere | 3 - 1 | 46.1 | 30.9 | 23 | 67 | 33 | 1-0 | 47.4 | 30.7 | 21.9 | 68 | 32 |
2291086 | 21:00 | Leicester City U21 | v | Liverpool U21 | | Ingiltere | 1 - 1 | 36.3 | 38.6 | 25.2 | 59 | 41 | 0-0 | 36.1 | 38.1 | 25.8 | 60 | 40 |
2291114 | 21:00 | Middlesbrough U21 | v | Manchester United U21 | | Ingiltere | 1 - 2 | 27.1 | 36.3 | 36.6 | 42 | 58 | 0-0 | 26.8 | 37.5 | 35.7 | 43 | 57 |
2233923 | 21:00 | Kecskemeti TE | v | MOL Fehervar | | Macaristan | 1 - 0 | 49.3 | 33.5 | 17.2 | 74 | 26 | 0-0 | 25.3 | 56.5 | 18.1 | 76 | 24 |
| 21:00 | Stromsgodset II | v | Nordstrand | | Norveç | 1 - 4 | 14.7 | 22.2 | 63.2 | 19 | 81 | 0-1 | 15.1 | 21.2 | 63.6 | 19 | 81 |
| 21:15 | Arda Kardzhali | v | CSKA Sofia | | Bulgaristan | 1 - 1 | 28.9 | 39.9 | 31.3 | 48 | 52 | 0-0 | 28.9 | 40.5 | 30.6 | 49 | 51 |
| 21:30 | Deportivo Espanol | v | El Porvenir | | Arjantin | 0 - 0 | 31.8 | 45.1 | 23.1 | 58 | 42 | 0-0 | 36.4 | 37.1 | 26.5 | 58 | 42 |
| 21:30 | Claypole | v | JJ Urquiza | | Arjantin | 1 - 0 | 41.5 | 37.6 | 20.9 | 64 | 36 | 0-0 | 33.8 | 42 | 24.2 | 63 | 37 |
2284485 | 21:30 | Defensores De Belgrano | v | Defensores Unidos | | Arjantin | 1 - 1 | 28.4 | 43.8 | 27.8 | 51 | 49 | 0-0 | 29.8 | 40.9 | 29.2 | 51 | 49 |
2284396 | 21:30 | Nueva Chicago | v | Central Norte | | Arjantin | 0 - 0 | 28 | 46.9 | 25.1 | 53 | 47 | 0-0 | 30.4 | 40.6 | 29 | 51 | 49 |
2232332 | 21:30 | SSC Farul | v | Universitatea Cluj | | Romanya | 3 - 2 | 37 | 32.1 | 30.9 | 51 | 49 | 1-1 | 30.7 | 40.4 | 28.9 | 51 | 49 |
2233658 | 21:30 | Kasimpasa | v | Trabzonspor | | Türkiye | 2 - 2 | 28.5 | 36 | 35.6 | 44 | 56 | 0-1 | 28 | 32.9 | 39.2 | 46 | 54 |
2233665 | 21:30 | Amed SK | v | Erzurumspor FK | | Türkiye | 0 - 1 | 25.9 | 31.2 | 42.8 | 46 | 54 | 0-0 | 27.9 | 39 | 33.1 | 46 | 54 |
2236035 | 21:45 | Rot-Weiss Essen | v | Borussia Dortmund | | Almanya | 1 - 3 | 20.9 | 29.5 | 49.6 | 30 | 70 | 0-1 | 21.4 | 30 | 48.6 | 31 | 69 |
2235997 | 21:45 | Le Mans FC | v | Montpellier | | Fransa | 1 - 1 | 27.5 | 41.2 | 31.3 | 47 | 53 | 0-0 | 27.8 | 38.9 | 33.4 | 45 | 55 |
2236011 | 21:45 | Udinese | v | Carrarese | | Italya | 4 - 0 | 66.6 | 21.2 | 12.2 | 84 | 16 | 1-0 | 69.5 | 17.8 | 12.7 | 84 | 16 |
2235882 | 22:00 | Leeds United | v | Everton | | Ingiltere | 1 - 3 | 21.6 | 29.5 | 48.9 | 31 | 69 | 0-1 | 21.4 | 30 | 48.6 | 31 | 69 |
2235993 | 22:00 | Elche | v | Real Betis | | Ispanya | 2 - 2 | 35.3 | 36.8 | 27.9 | 57 | 43 | 1-0 | 37.2 | 36.6 | 26.2 | 59 | 41 |
2236042 | 22:15 | Torino | v | Modena | | Italya | 2 - 1 | 45.9 | 31.7 | 22.4 | 67 | 33 | 1-0 | 45.8 | 31.6 | 22.6 | 67 | 33 |
2235937 | 22:15 | Fram Reykjavik | v | KR Reykjavik | | Izlanda | 3 - 1 | 46.7 | 30.1 | 23.2 | 67 | 33 | 1-0 | 44.7 | 32.3 | 23.1 | 66 | 34 |
2233909 | 22:15 | Gil Vicente | v | Porto | | Portekiz | 1 - 1 | 26.1 | 37.7 | 36.2 | 42 | 58 | 0-0 | 25.7 | 38.4 | 36 | 40 | 60 |
2235922 | 22:30 | Almeria | v | Albacete | | Ispanya | 4 - 0 | 62.6 | 23.1 | 14.4 | 81 | 19 | 1-0 | 62.6 | 21.8 | 15.6 | 80 | 20 |
|
|
Bahis oynayan tüm bireyler, bulunduğu ülkenin kural ve yasalarından sorumludur |
|
|